الخليل
محسوبة من المباريات في كل البطولات المنشورة، وتشمل مباريات الأدوار الإقصائية التي لا يسجّلها أي جدول ترتيب.
٣٧٪
٣٤٧ / ٣٢٤
مركز النادي ونتائجه في كل موسم شارك فيه.
مركز النادي ونتائجه في كل موسم شارك فيه.
| الموسم | المركز | ل | نقاط |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤المجموعة الأولى | ٣ / ٤ | ٣ | ٤ |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣المجموعة الثانية | ٤ / ٤ | ٢ | ٠ |
| ٢٠١٨/٢٠١٩المجموعة الثالثة | ١ / ٤ | ٣ | ٧ |
| ٢٠١٧/٢٠١٨المجموعة الثالثة | ٣ / ٤ | ٣ | ٣ |
| ٢٠١٦/٢٠١٧المجموعة الثالثة | ٣ / ٦ | ٥ | ٩ |
| ٢٠١٥/٢٠١٦المجموعة الأولى | ٢ / ٣ | ٢ | ٢ |
| ٢٠١٤/٢٠١٥المجموعة الثانية | ٣ / ٤ | ٣ | ٤ |
| ٢٠١٣/٢٠١٤المجموعة الثالثة | ٤ / ٤ | ٣ | ١ |
| ٢٠١٢/٢٠١٣المجموعة الثانية | ٣ / ٤ | ٣ | ٤ |
أحدث ما سُجّل لهذا النادي في الأرشيف، من كل البطولات المنشورة.