كأس الشهيد أبو عمار
موسم ٢٠١٤/٢٠١٥
مكتمل- مباراة
- ٢١
- هدف
- ٦٥
- نادٍ
- ١٢
- معدّل الأهداف
- ٣٫١٠
كأس الشهيد أبو عمار
٣٣٪
٢٩٪
٣٨٪
لم تُسجَّل أحداث المباريات لهذا الموسم
قائمة الهدافين تُبنى من سجل أحداث المباريات، وهو غير متوفّر في مصدر هذا الموسم. غياب البيانات لا يعني عدم وجود أهداف.
| # | النادي | ل | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| ١ | مركز بلاطةمتأهل | ٣ | +١٠ | ٩ |
| ٢ | ثقافي طولكرم | ٣ | +١ | ٤ |
| ٣ | جبل المكبر المقدسي | ٣ | -٥ | ٣ |
| ٤ | ترجي واد النيص | ٣ | -٦ | ١ |
| # | النادي | ل | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| ١ | هلال القدسمتأهل | ٣ | +٣ | ٧ |
| ٢ | شباب دورا | ٣ |
| # | النادي | ل | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| ١ | شباب يطامتأهل | ٣ | +٤ | ٦ |
| ٢ | شباب الخليل | ٣ |
| +٣ |
| ٥ |
| ٣ | أهلي الخليل | ٣ | ٠ | ٤ |
| ٤ | شباب الخضر | ٣ | -٦ | ٠ |
| ٠ |
| ٤ |
| ٣ | مركز الأمعري | ٣ | -١ | ٤ |
| ٤ | شباب الظاهرية | ٣ | -٣ | ٢ |