الخليل
محسوبة من المباريات في كل البطولات المنشورة، وتشمل مباريات الأدوار الإقصائية التي لا يسجّلها أي جدول ترتيب.
٥٢٪
٥٠١ / ٣٠٧
مركز النادي ونتائجه في كل موسم شارك فيه.
| الموسم | المركز | ل | نقاط |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | ٣ / ١٢ | ٢٢ | ٤٧ |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | ١ / ١٢ | ٢٢ | ٥٤ |
| ٢٠٢٠/٢٠٢١ | ١ / ١٢ | ٢٢ | ٥٢ |
| ٢٠١٩/٢٠٢٠ | ٤ / ١٢ | ٢٢ | ٣٦ |
| ٢٠١٨/٢٠١٩ | ٢ / ١٢ | ٢٢ | ٤٤ |
| ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٥ / ١٢ | ٢٢ | ٣٤ |
| ٢٠١٦/٢٠١٧ | ٦ / ١٢ | ٢٢ | ٣٤ |
| ٢٠١٥/٢٠١٦ | ١ / ١٢ | ٢٢ | ٤٥ |
| ٢٠١٤/٢٠١٥ | ١٠ / ١٢ | ٢٢ | ٢٥ |
| ٢٠١٣/٢٠١٤ | ٣ / ١٢ | ٢٢ | ٤٠ |
| ٢٠١٢/٢٠١٣ | ٣ / ١٢ | ٢٢ | ٤٢ |
| ٢٠١١/٢٠١٢ | ٢ / ١٠ | ١٨ | ٣٧ |
| ٢٠١٠/٢٠١١ | ٦ / ١٢ | ٢٢ | ٢٥ |
مركز النادي ونتائجه في كل موسم شارك فيه.
| الموسم | المركز | ل | نقاط |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤المجموعة الثانية | ١ / ٤ | ٣ | ٩ |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣المجموعة الثانية | ٣ / ٤ | ٠ | ٠ |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢المجموعة الثالثة | ٣ / ٤ | ٣ | ٣ |
| ٢٠١٨/٢٠١٩المجموعة الثالثة | ٣ / ٤ | ٣ | ٣ |
| ٢٠١٧/٢٠١٨المجموعة الثالثة | ٢ / ٤ | ٣ | ٦ |
| ٢٠١٦/٢٠١٧المجموعة الثالثة | ٢ / ٦ | ٥ | ١٠ |
| ٢٠١٥/٢٠١٦المجموعة الثالثة | ١ / ٣ | ٢ | ٦ |
| ٢٠١٤/٢٠١٥المجموعة الثالثة | ٢ / ٤ | ٣ | ٤ |
| ٢٠١٣/٢٠١٤المجموعة الأولى | ٢ / ٤ | ٣ | ٦ |
| ٢٠١٢/٢٠١٣المجموعة الثانية | ٤ / ٤ | ٣ | ٠ |
| ٢٠١١/٢٠١٢المجموعة الأولى | ٣ / ٥ | ٤ | ٧ |
| ٢٠١٠/٢٠١١المجموعة الثانية | ٢ / ٦ | ٥ | ١٠ |
أحدث ما سُجّل لهذا النادي في الأرشيف، من كل البطولات المنشورة.