محسوبة من المباريات في كل البطولات المنشورة، وتشمل مباريات الأدوار الإقصائية التي لا يسجّلها أي جدول ترتيب.
٤٤٪
٤٥٢ / ٣٥٢
مركز النادي ونتائجه في كل موسم شارك فيه.
مركز النادي ونتائجه في كل موسم شارك فيه.
| الموسم | المركز | ل | نقاط |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤المجموعة الأولى | ٢ / ٤ | ٣ | ٥ |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣المجموعة الثالثة | ٣ / ٤ | ٣ | ٤ |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢المجموعة الأولى | ٤ / ٤ | ٣ | ٣ |
| ٢٠١٨/٢٠١٩المجموعة الأولى | ٤ / ٤ | ٣ | ٠ |
| ٢٠١٧/٢٠١٨المجموعة الأولى | ٢ / ٤ | ٣ | ٤ |
| ٢٠١٦/٢٠١٧المجموعة الرابعة | ٢ / ٦ | ٥ | ١٢ |
| ٢٠١٥/٢٠١٦المجموعة الثانية | ١ / ٣ | ٢ | ٦ |
| ٢٠١٤/٢٠١٥المجموعة الثالثة | ٤ / ٤ | ٣ | ٢ |
| ٢٠١٣/٢٠١٤المجموعة الثانية | ٣ / ٤ | ٣ | ٥ |
| ٢٠١٢/٢٠١٣المجموعة الثالثة | ٢ / ٤ | ٣ | ٥ |
| ٢٠١١/٢٠١٢المجموعة الثانية | ١ / ٥ | ٤ | ١٢ |
| ٢٠١٠/٢٠١١المجموعة الثانية | ٤ / ٦ | ٥ | ٥ |
أحدث ما سُجّل لهذا النادي في الأرشيف، من كل البطولات المنشورة.