كأس الشهيد أبو عمار
موسم ٢٠١٦/٢٠١٧
مكتمل- مباراة
- ٦٧
- هدف
- ١٧٦
- نادٍ
- ٢٤
- معدّل الأهداف
- ٢٫٦٣
كأس الشهيد أبو عمار
٣٩٪
٢٤٪
٣٧٪
لم تُسجَّل أحداث المباريات لهذا الموسم
قائمة الهدافين تُبنى من سجل أحداث المباريات، وهو غير متوفّر في مصدر هذا الموسم. غياب البيانات لا يعني عدم وجود أهداف.
أكبر فوز
مركز عسكر٠-٦نادي جنين| # | النادي | ل | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| ١ | مركز بلاطةمتأهل | ٥ | +٩ | ١٥ |
| ٢ | ثقافي طولكرممتأهل | ٥ | +٧ | ١٠ |
| ٣ | طوباس | ٥ | +٦ | ١٠ |
| ٤ | نادي جنين | ٥ | -٣ | ٤ |
| ٥ | مركز عسكر | ٥ | -١٢ | ٣ |
| ٦ | مركز طولكرم | ٥ | -٧ | ١ |
| # | النادي | ل | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| ١ | هلال القدسمتأهل | ٥ | +٨ | ١٠ |
| ٢ | أبناء القدسمتأهل | ٥ |
| # | النادي | ل | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| ١ | شباب السموعمتأهل | ٥ | +٧ | ١١ |
| ٢ | شباب الخليلمتأهل | ٥ |
| # | النادي | ل | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| ١ | شباب العبيديةمتأهل | ٥ | +٧ | ١٣ |
| ٢ | شباب الظاهريةمتأهل | ٥ |
| +٦ |
| ١٠ |
| ٣ | مؤسسة البيرة | ٥ | +٣ | ١٠ |
| ٤ | مركز الأمعري | ٥ | +٢ | ٩ |
| ٥ | القوات الفلسطينية | ٥ | -٨ | ٣ |
| ٦ | سلوان | ٥ | -١١ | ٠ |
| +٦ |
| ١٠ |
| ٣ | أهلي الخليل | ٥ | +٣ | ٩ |
| ٤ | العربي بيت صفافا | ٥ | +١ | ٨ |
| ٥ | شباب الخضر | ٥ | -٩ | ٢ |
| ٦ | ترجي واد النيص | ٥ | -٨ | ١ |
| +٦ |
| ١٢ |
| ٣ | جبل المكبر المقدسي | ٥ | +٤ | ٧ |
| ٤ | جمعية الشبان المسلمين | ٥ | -٢ | ٥ |
| ٥ | شباب يطا | ٥ | -١ | ٤ |
| ٦ | شباب دورا | ٥ | -١٤ | ١ |